| 型号 | 生产能力(kg/h) | 目数 mesh | 电机功率 (kw) | 主轴转速 (rmp) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 
| ZS-365 | 60-500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540  540  1060 | 100 | 
| ZS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 |  | 180 | 
| ZS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.5 | 1370 |  | 250 | 
| ZS-800 | 250-350 | 5-325 | 1.5 | 1500 |  | 300 | 
| ZS-1000 | 300-400 | 5-325 | 1.5 | 1500 |  | 350 | 
| ZS-1500 | 350-450 | 5-325 | 2 | 1500 |  | 400 | 
Copyright © 2002-2021 常州市业平干燥设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备